Привод для промышленных ворот TR-100FC
Официальный представитель

Привод для промышленных ворот TR-100FC
3 537 BYN
Описание
Свойства
Характеристики
Приводы TR-FC с векторным управлением

Оптимальная скорость открытия ворот

Ускоренное закрытие ворот

Дополнительные преимущества
Максимальная масса полотна ворот
Максимальная площадь ворот
Номинальный крутящий момент
Частота вращения
Технические характеристики
| Максимальное количество оборотов выходного вала | не ограничено |
| Напряжение питания | 230 В ± 10 % ~ |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Номинальный ток потребления, А | 6 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме, Вт | 5 |
| Термозащита, °C | 100 |
| Максимальное время непрерывной работы, мин | 15 |
| Максимальная циклическая продолжительность включения (режим) | 60 % (S3) |
| Питание дополнительных устройств | 12 В постоянного тока / макс. 100 мА, 24 В постоянного тока / макс. 400 мА |
| Радиоуправление | 433,92 МГц (максимум 20 пультов AT-4L или AT-4N) |
| Степень защиты привода | IP54 |
| Степень защиты блока управления | IP65 (профессиональный монтаж) |
| Кабель (шнур) питания блока управления | вилка типа E/F IP20, длина 1 м |
| Класс защиты | I |
| Диапазон температуры окружающей среды, °C | –20 … +50 |
| Масса привода, кг | 14 |
| Масса блока управления, кг | 1,5 |
| Комплект поставки | Привод со встроенным блоком управления, пост управления с кабелем 5 м, монтажный набор, руководство по монтажу и эксплуатации. |
С этим товаром покупают




