Роллетные ворота
Современная классика безопасности
Официальный представитель
Серии роллетных ворот

Сочетание взломостойкости и дополнительных возможностей.

Ворота популярных цветов с базовой антивандальной защитой.
Prestige
Безопасность семьи и имущества
Высокая стойкость к коррозии, перепадам температур и осадкам
Частичный обзор и освещенность, дополнительный воздухообмен
Индивидуальное оформление
Trend
Базовая безопасность
Высокая стойкость к коррозии, перепадам температур и осадкам
Защита от внешних условий
Стандартная цветовая гамма
Роллетные ворота «АЛЮТЕХ»

Соответствие международным стандартам

Долговечная и бесперебойная работа

Высококачественные материалы
Профили изготавливаются из алюминиевого сплава, поэтому роллеты характеризуются износостойкостью и легкостью
Широкий выбор цветов
В ассортименте ALUTECH более 20 насыщенных оттенков: ярких, пастельных и даже древесных
Однородность цвета
Элементы рольставен имеют одинаковый оттенок и выглядят как одно целое на протяжении всего срока службы
Уникальное покрытие ПУР-ПА
Надежную защиту профилей от выгорания и растрескивания обеспечивает специальное покрытие ПУР-ПА
Типы монтажа
Цены и популярные решения роллетных ворот
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных сантехнических роллет указаны в таблице.
| 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1 404 | 1 463 | 1 526 | 1 589 | 1 649 | 1 708 | 1 771 | 1 834 | 1 894 | 1 957 | 2 016 | 2 083 | 2 142 | 2 202 | 2 261 | 2 324 | 2 387 | 2 450 | 2 510 | 2 569 | 2 636 | 2 695 | 2 755 | 2 818 | 2 877 | 2 940 | 3 003 | 3 063 | 3 122 | 3 189 | 3 248 | 3 308 | 3 371 | 3 430 | 3 497 | 3 556 | 3 616 | 3 675 | 3 742 | 3 801 | 3 864 | 3 924 |
| 1100 | 1 463 | 1 526 | 1 593 | 1 656 | 1 719 | 1 782 | 1 845 | 1 915 | 1 978 | 2 041 | 2 104 | 2 170 | 2 233 | 2 296 | 2 359 | 2 422 | 2 489 | 2 552 | 2 615 | 2 678 | 2 748 | 2 811 | 2 874 | 2 937 | 3 000 | 3 066 | 3 129 | 3 192 | 3 255 | 3 322 | 3 385 | 3 448 | 3 511 | 3 574 | 3 640 | 3 703 | 3 766 | 3 829 | 3 899 | 3 962 | 4 025 | 4 088 |
| 1200 | 1 523 | 1 589 | 1 659 | 1 726 | 1 792 | 1 855 | 1 922 | 1 992 | 2 058 | 2 121 | 2 188 | 2 258 | 2 324 | 2 391 | 2 454 | 2 520 | 2 590 | 2 657 | 2 723 | 2 786 | 2 856 | 2 923 | 2 989 | 3 052 | 3 119 | 3 189 | 3 255 | 3 322 | 3 385 | 3 455 | 3 521 | 3 588 | 3 654 | 3 717 | 3 787 | 3 854 | 3 920 | 3 983 | 4 053 | 4 120 | 4 186 | - |
| 1300 | 1 617 | 1 687 | 1 764 | 1 834 | 1 904 | 1 974 | 2 048 | 2 121 | 2 191 | 2 261 | 2 331 | 2 408 | 2 478 | 2 548 | 2 618 | 2 692 | 2 765 | 2 835 | 2 905 | 2 975 | 3 052 | 3 122 | 3 192 | 3 262 | 3 336 | 3 409 | 3 479 | 3 549 | 3 619 | 3 696 | 3 766 | 3 836 | 3 906 | 3 980 | 4 053 | 4 123 | 4 193 | 4 263 | 4 340 | - | - | - |
| 1400 | 1 680 | 1 754 | 1 831 | 1 904 | 1 978 | 2 048 | 2 121 | 2 198 | 2 272 | 2 345 | 2 419 | 2 496 | 2 569 | 2 643 | 2 716 | 2 790 | 2 867 | 2 940 | 3 014 | 3 087 | 3 164 | 3 238 | 3 308 | 3 381 | 3 455 | 3 532 | 3 605 | 3 679 | 3 752 | 3 829 | 3 903 | 3 976 | 4 050 | 4 123 | 4 200 | 4 274 | 4 347 | 4 417 | - | - | - | - |
| 1500 | 1 740 | 1 817 | 1 897 | 1 971 | 2 048 | 2 121 | 2 198 | 2 279 | 2 356 | 2 429 | 2 506 | 2 587 | 2 660 | 2 737 | 2 811 | 2 888 | 2 968 | 3 042 | 3 119 | 3 196 | 3 273 | 3 350 | 3 427 | 3 500 | 3 577 | 3 658 | 3 731 | 3 808 | 3 885 | 3 962 | 4 039 | 4 116 | 4 190 | 4 267 | 4 347 | 4 421 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 1 803 | 1 880 | 1 964 | 2 041 | 2 118 | 2 198 | 2 275 | 2 356 | 2 436 | 2 513 | 2 590 | 2 674 | 2 751 | 2 832 | 2 909 | 2 986 | 3 070 | 3 147 | 3 224 | 3 304 | 3 385 | 3 465 | 3 542 | 3 619 | 3 700 | 3 780 | 3 861 | 3 938 | 4 015 | 4 099 | 4 176 | 4 253 | 4 333 | 4 456 | 4 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 1 897 | 1 978 | 2 065 | 2 149 | 2 233 | 2 317 | 2 398 | 2 485 | 2 569 | 2 653 | 2 737 | 2 825 | 2 905 | 2 989 | 3 073 | 3 157 | 3 245 | 3 325 | 3 409 | 3 493 | 3 581 | 3 665 | 3 745 | 3 829 | 3 913 | 4 001 | 4 085 | 4 165 | 4 249 | 4 337 | 4 470 | 4 550 | 4 634 | 4 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 1 957 | 2 041 | 2 132 | 2 219 | 2 303 | 2 391 | 2 475 | 2 566 | 2 650 | 2 737 | 2 821 | 2 912 | 2 996 | 3 084 | 3 168 | 3 255 | 3 346 | 3 430 | 3 514 | 3 602 | 3 693 | 3 777 | 3 864 | 3 948 | 4 036 | 4 123 | 4 211 | 4 295 | 4 428 | 4 519 | 4 603 | 4 690 | 4 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 2 090 | 2 181 | 2 279 | 2 370 | 2 461 | 2 552 | 2 646 | 2 741 | 2 832 | 2 926 | 3 017 | 3 112 | 3 206 | 3 297 | 3 388 | 3 479 | 3 577 | 3 668 | 3 763 | 3 854 | 3 948 | 4 043 | 4 134 | 4 225 | 4 316 | 4 414 | 4 554 | 4 645 | 4 736 | 4 834 | 4 925 | 5 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2 184 | 2 279 | 2 380 | 2 478 | 2 576 | 2 671 | 2 769 | 2 870 | 2 968 | 3 063 | 3 161 | 3 262 | 3 360 | 3 455 | 3 553 | 3 651 | 3 752 | 3 850 | 3 945 | 4 043 | 4 144 | 4 242 | 4 337 | 4 435 | 4 578 | 4 680 | 4 778 | 4 876 | 4 970 | 5 072 | 5 170 | 5 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | 2 244 | 2 342 | 2 447 | 2 548 | 2 646 | 2 744 | 2 846 | 2 947 | 3 049 | 3 147 | 3 248 | 3 350 | 3 451 | 3 549 | 3 651 | 3 749 | 3 854 | 3 952 | 4 053 | 4 151 | 4 256 | 4 354 | 4 501 | 4 599 | 4 701 | 4 806 | 4 904 | 5 002 | 5 103 | 5 205 | 5 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 2 307 | 2 408 | 2 513 | 2 615 | 2 716 | 2 818 | 2 923 | 3 028 | 3 129 | 3 231 | 3 332 | 3 441 | 3 542 | 3 644 | 3 745 | 3 847 | 3 955 | 4 057 | 4 158 | 4 260 | 4 414 | 4 515 | 4 617 | 4 718 | 4 823 | 4 928 | 5 030 | 5 131 | 5 233 | 5 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 2 366 | 2 471 | 2 580 | 2 685 | 2 790 | 2 891 | 2 996 | 3 105 | 3 210 | 3 315 | 3 420 | 3 528 | 3 633 | 3 738 | 3 843 | 3 945 | 4 057 | 4 158 | 4 263 | 4 417 | 4 526 | 4 631 | 4 736 | 4 837 | 4 942 | 5 051 | 5 156 | 5 261 | 5 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 2 461 | 2 569 | 2 685 | 2 793 | 2 902 | 3 010 | 3 122 | 3 234 | 3 346 | 3 455 | 3 563 | 3 679 | 3 787 | 3 896 | 4 008 | 4 116 | 4 228 | 4 340 | 4 494 | 4 606 | 4 718 | 4 830 | 4 939 | 5 047 | 5 156 | 5 271 | 5 380 | 5 492 | 5 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 2 520 | 2 632 | 2 751 | 2 863 | 2 975 | 3 087 | 3 199 | 3 315 | 3 427 | 3 539 | 3 651 | 3 766 | 3 878 | 3 990 | 4 102 | 4 214 | 4 379 | 4 491 | 4 603 | 4 715 | 4 830 | 4 942 | 5 054 | 5 166 | 5 278 | 5 397 | 5 509 | 5 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 2 583 | 2 695 | 2 814 | 2 930 | 3 045 | 3 161 | 3 273 | 3 392 | 3 507 | 3 623 | 3 735 | 3 854 | 3 969 | 4 085 | 4 200 | 4 361 | 4 480 | 4 596 | 4 708 | 4 823 | 4 942 | 5 058 | 5 170 | 5 285 | 5 401 | 5 520 | 5 635 | 5 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 2 674 | 2 797 | 2 919 | 3 038 | 3 157 | 3 280 | 3 399 | 3 521 | 3 640 | 3 759 | 3 882 | 4 004 | 4 123 | 4 242 | 4 410 | 4 529 | 4 655 | 4 774 | 4 893 | 5 012 | 5 138 | 5 257 | 5 376 | 5 495 | 5 614 | 5 646 | 5 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительные опции
Выполненные работы
























