Рольставни
Надежность в каждом профиле
Официальный представитель
Серии роллет

Роллеты со стильным дизайном для эксклюзивных экстерьеров.

Взломостойкие роллеты для объектов, требующих повышенной безопасности.

Популярные антивандальные роллеты с выгодной ценой.
Prestige
Улучшенная защита
Индивидуальное оформление
Для зданий, выполненных в любом архитектурном стиле
Security
Значительно больше безопасности
Зависит от выбранного решения
Для зданий, выполненных в любом архитектурном стиле
Trend
Базовая безопасность
Стандартная цветовая гамма
Для зданий со строгой геометрией
Удобное решение для ежедневного использования

Защита от холода и жары

Высокая прочность и ветроустойчивость

Дополнительные элементы защиты

Широкий выбор решений

Типы монтажа со скрытым коробом
Типы монтажа с наружным коробом
Цены и популярные решения
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных сантехнических роллет указаны в таблице.
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 273 | 294 | 312 | 333 | 357 | 375 | 396 | 417 | 441 | 459 | 480 | 501 | 518 | 543 | 564 | 585 | 609 | 634 | 651 |
| 500 | 298 | 319 | 340 | 361 | 385 | 410 | 431 | 452 | 480 | 501 | 522 | 550 | 571 | 595 | 620 | 641 | 662 | 686 | 711 |
| 600 | 326 | 350 | 375 | 403 | 427 | 455 | 480 | 504 | 536 | 560 | 585 | 613 | 637 | 665 | 690 | 714 | 749 | 777 | 802 |
| 700 | 350 | 378 | 403 | 431 | 459 | 487 | 518 | 546 | 574 | 602 | 630 | 655 | 693 | 721 | 749 | 777 | 802 | 833 | 858 |
| 800 | 375 | 403 | 431 | 459 | 497 | 525 | 553 | 581 | 613 | 641 | 679 | 711 | 739 | 770 | 798 | 826 | 854 | 889 | 917 |
| 900 | 403 | 434 | 466 | 504 | 539 | 571 | 602 | 630 | 676 | 707 | 739 | 770 | 802 | 837 | 868 | 900 | 931 | 966 | 1 001 |
| 1000 | 427 | 459 | 497 | 532 | 567 | 602 | 644 | 679 | 714 | 749 | 781 | 816 | 847 | 886 | 917 | 952 | 991 | 1 026 | 1 061 |
| 1100 | 455 | 497 | 536 | 571 | 609 | 655 | 693 | 728 | 767 | 805 | 840 | 875 | 914 | 952 | 994 | 1 029 | 1 064 | 1 106 | 1 141 |
| 1200 | 497 | 536 | 574 | 613 | 665 | 704 | 742 | 781 | 826 | 865 | 903 | 942 | 987 | 1 029 | 1 068 | 1 106 | 1 145 | 1 187 | 1 232 |
| 1300 | 525 | 567 | 609 | 662 | 707 | 749 | 791 | 833 | 879 | 921 | 966 | 1 008 | 1 050 | 1 096 | 1 138 | 1 180 | 1 222 | 1 271 | 1 313 |
| 1400 | 550 | 592 | 648 | 690 | 739 | 781 | 826 | 868 | 917 | 966 | 1 008 | 1 054 | 1 096 | 1 145 | 1 187 | 1 232 | 1 274 | 1 337 | 1 379 |
| 1500 | 581 | 627 | 683 | 728 | 781 | 826 | 872 | 921 | 973 | 1 022 | 1 068 | 1 113 | 1 162 | 1 211 | 1 257 | 1 302 | 1 365 | 1 414 | 1 463 |
| 1600 | 609 | 669 | 718 | 770 | 819 | 868 | 921 | 973 | 1 026 | 1 075 | 1 124 | 1 173 | 1 222 | 1 274 | 1 334 | 1 383 | 1 435 | 1 488 | 1 540 |
| 1700 | 634 | 697 | 746 | 798 | 851 | 903 | 959 | 1 008 | 1 064 | 1 117 | 1 166 | 1 218 | 1 267 | 1 334 | 1 383 | 1 439 | 1 491 | 1 544 | 1 596 |
| 1800 | 676 | 728 | 781 | 837 | 893 | 952 | 1 005 | 1 061 | 1 117 | 1 169 | 1 225 | 1 278 | 1 344 | 1 400 | 1 453 | 1 512 | 1 565 | 1 624 | 1 726 |
| 1900 | 697 | 753 | 809 | 865 | 924 | 984 | 1 040 | 1 096 | 1 155 | 1 211 | 1 267 | 1 334 | 1 390 | 1 449 | 1 509 | 1 565 | 1 621 | 1 743 | 1 799 |
| 2000 | 735 | 795 | 854 | 914 | 980 | 1 040 | 1 099 | 1 159 | 1 222 | 1 278 | 1 348 | 1 407 | 1 467 | 1 530 | 1 593 | 1 698 | 1 757 | 1 820 | 1 883 |
| 2100 | 760 | 819 | 882 | 942 | 1 012 | 1 071 | 1 134 | 1 194 | 1 257 | 1 330 | 1 390 | 1 453 | 1 512 | 1 579 | 1 687 | 1 750 | 1 813 | 1 876 | 1 939 |
| 2200 | 788 | 854 | 917 | 984 | 1 054 | 1 117 | 1 180 | 1 243 | 1 320 | 1 386 | 1 449 | 1 512 | 1 579 | 1 694 | 1 757 | 1 824 | 1 887 | 1 957 | 2 020 |
| 2300 | 812 | 879 | 945 | 1 015 | 1 082 | 1 148 | 1 215 | 1 281 | 1 358 | 1 425 | 1 491 | 1 558 | 1 736 | 1 810 | 1 880 | 1 950 | 2 020 | 2 093 | 2 163 |
| 2400 | 837 | 903 | 977 | 1 043 | 1 113 | 1 183 | 1 250 | 1 327 | 1 397 | 1 467 | 1 533 | 1 603 | 1 782 | 1 859 | 1 929 | 2 002 | 2 072 | 2 149 | 2 219 |
| 2500 | 896 | 970 | 1 047 | 1 120 | 1 197 | 1 271 | 1 355 | 1 428 | 1 505 | 1 579 | 1 652 | 1 771 | 1 848 | 1 925 | 1 999 | 2 076 | 2 149 | 2 226 | 2 300 |
| 2600 | 917 | 998 | 1 075 | 1 148 | 1 229 | 1 302 | 1 390 | 1 463 | 1 544 | 1 621 | 1 740 | 1 817 | 1 894 | 1 974 | 2 051 | 2 125 | 2 202 | 2 282 | 2 377 |
| 2700 | 949 | 1 033 | 1 110 | 1 187 | 1 271 | 1 358 | 1 435 | 1 516 | 1 596 | 1 673 | 1 799 | 1 880 | 1 957 | 2 041 | 2 121 | 2 198 | 2 279 | 2 377 | 2 457 |
Выполненные работы





















