Откатные ворота

Статус начинается с линии въезда

Конструкции серии Prestige от ALUTECH

Откатные ворота

Долго служат

Откатные ворота

Не ржавеют

Откатные ворота

Бесшумно работают

Откатные ворота

Легкие и прочные

Откатные ворота

Не боятся внешних воздействий

Откатные ворота

Сохраняют геометрию в течение всего срока службы

Откатные ворота

Не требуют демонтажа при ремонте

image
Широкий выбор типов заполнения

Широкий выбор типов заполнения

Сэндвич-панели, экструдированные и роллетные профили, комбинированное заполнение

Популярные базовые оттенки

Популярные базовые оттенки

До 17 стандартных цветов раздвижных ворот в зависимости от типа заполнения

Индивидуальный дизайн

Индивидуальный дизайн

Для заполнения можно одновременно использовать разные материалы

Единство стиля

Единство стиля

100% сочетание по цвету и материалу заполнения с роллетами и гаражными воротами «АЛЮТЕХ»

Размеры и цены

В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью откатных ворот серии Prestige.

2000212522502375250026252750287530003125325033753500362537503875400041254250437545004625475048755000
12103 0473 0963 1293 1573 2483 2813 3253 3393 4423 4823 5223 5383 6533 6713 7253 7393 8284 2754 3175 3005 4525 5015 5625 5935 752
13353 1083 1573 1823 2203 3093 3513 3983 4073 5173 5383 5993 6013 7253 7393 7863 8353 9204 3644 4065 4225 5625 6115 6775 7355 897
14603 1753 2203 2643 3393 3813 4143 4683 5403 5943 6533 6743 7563 8053 8353 8843 9364 0114 4554 4935 6215 6775 7425 8365 9796 056
15853 2833 3423 3913 4053 5153 5403 6013 6043 7303 7773 8193 8193 9503 9944 0294 0744 1584 6264 6735 7355 9166 0026 0866 1356 320
17103 3633 3983 4423 4683 5803 6153 6623 6783 7933 8453 8913 9104 0184 0744 1094 1544 2384 7034 7465 8596 0356 1316 2106 2716 463
18353 4023 4613 5103 5383 6533 7023 7353 7563 8773 9203 9623 9994 0974 1514 2054 2384 3244 7834 8395 9696 1666 2626 3346 4096 592
19603 4683 5173 5763 6623 7183 7563 8053 8913 9414 0044 0324 1424 1824 2174 2734 3154 4134 8794 9446 2246 3206 4026 4986 6746 772
20853 6013 6533 7143 7253 8453 8913 9453 9524 0764 1424 1984 2054 3384 3904 4374 4834 5725 0545 1366 3466 5616 6576 7606 8287 034
22103 6603 7213 7563 7863 8943 9624 0064 0204 1544 2124 2684 2754 4254 4654 5144 5614 6735 1645 2356 4846 6816 8006 8876 9737 188
23353 7253 7583 8193 8453 9734 0184 0744 1164 2244 2754 3384 3644 4934 5374 5964 6404 7695 2655 3386 5996 8286 9267 0347 1147 338
24603 7793 8173 8843 9994 0204 0744 1444 2544 2994 3644 3974 5144 5584 6224 6734 7294 8845 3545 4366 8566 9857 0907 1677 3717 493
25854 7834 8534 9054 9635 1325 1785 2465 2795 4525 5135 5835 6215 7825 8595 9306 0146 2106 8126 9156 9927 2337 3507 4327 5497 788
27104 8654 9164 9915 0455 1855 2585 3355 3685 5395 6045 6775 7175 8695 9486 0166 1316 3256 9337 0347 1237 3647 4887 5777 6857 942
28354 9265 0015 0715 1065 2775 3495 4265 4595 6375 6915 7735 7895 9796 0356 1526 2436 4497 0627 1587 2597 5077 6267 7277 8098 080
29604 9735 0645 1325 2655 3355 4225 4875 6215 7145 7705 8365 9796 0446 1546 2676 3516 5667 1887 2917 5117 6407 7487 8678 1038 218
30855 5625 6495 7215 7525 9486 0166 1036 1546 3346 4286 5056 5476 7426 8496 9737 0937 3247 4327 5617 6647 9028 0368 1628 2748 515
32105 6495 7145 7895 8366 0166 1036 1826 2346 4406 5086 5896 6366 8496 9647 0937 2177 4327 5657 6807 8048 0438 1768 2848 4158 679

Выполненные работы

Посмотреть другие работы

Рассчитать стоимость