Секционные гаражные ворота

Комфорт начинается с въезда

Серии секционных ворот

Prestige

Prestige

от 2 596 BYN

Повышенная энергоэффективность, уникальные конструкторские решения, неограниченные варианты оформления.

Trend

Trend

от 2 261 BYN

Оптимальное соотношение цены и качества, энергоэффективность, элементы безопасности в стандартном комплекте.

На что обратить внимание при выборе серии гаражных ворот?

В данном видео рассказывается об основных характеристиках секционных ворот «АЛЮТЕХ», а также о ключевых отличиях линеек Prestige и Trend.

image

Внешний вид

S-гофр

Узнать стоимость

*От 1750 мм до 6000 мм. Размерный шаг – 5 мм.

Gate preview
Высокое качество

Высокое качество

Окраска подъемных гаражных ворот производится в заводских условиях, после чего каждая секция проходит контроль качества

Огромный выбор цветов

Огромный выбор цветов

В ассортименте представлены стандартные и нестандартные оттенки — всего более 200 вариантов

Индивидуальные принты

Индивидуальные принты

Не ограничивайтесь выбором цвета. Закажите оформление ворот принтом из каталога или любым другим изображением

Уникальная защита ПУР-ПА

Уникальная защита ПУР-ПА

Специальное покрытие предохраняет воротное полотно от появления трещин, сколов и выгорания

Размеры и цены

S-гофр

S-гофр

M-гофр

M-гофр

L-гофр

L-гофр

Микроволна

Микроволна

В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот

17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
17502 2622 3112 3642 4402 5412 7282 7952 8712 9472 9122 9523 1313 2373 6383 9014 0004 0004 1104 3504 4404 4404 5854 8314 9004 8935 0345 2585 3595 3595 4755 8226 1616 1086 2126 516
18752 3392 3782 5532 6502 7282 8112 9423 0903 1153 1883 1643 3573 4603 9054 1794 0644 1134 1614 4284 5134 6224 6544 8934 9685 0605 0855 3225 4285 4885 5415 8756 2306 2306 2816 585
20002 6412 7002 7072 7532 8412 7072 8942 9793 0533 4823 6823 7473 6914 0203 8344 1294 1894 3504 4884 6274 6754 8574 9455 0855 0715 3275 3735 5485 6545 7725 8556 1086 2996 5396 332
21252 7102 7652 7652 8082 8452 7422 9083 0183 1103 3753 5483 7303 6913 7903 9104 2744 3394 3734 5114 7674 8204 8224 9725 2745 3735 4145 5025 6085 8416 2675 8276 1706 4217 1726 463
22502 7852 8412 8082 8412 8412 7652 9083 0603 0373 3413 5113 6933 6933 7903 9404 3324 4284 3464 5134 6454 8014 7854 9685 2565 4495 3575 5025 6385 8526 5165 9636 2186 4377 4606 479
23752 8412 8963 0443 1103 1363 0092 9863 0733 0903 5003 6223 8784 1223 7934 3464 4634 6454 4284 6224 8345 0164 8575 0095 3225 5165 1805 3755 7635 9707 2586 3716 7557 0698 0766 986
25003 0603 1173 2723 3063 3593 5833 1383 1333 3683 5483 6454 0064 3504 7954 9354 9085 0095 1355 2125 3275 4495 5535 8756 0556 0416 3366 4406 5876 7146 9817 4127 5577 6887 9908 124
26253 1153 1723 2953 3483 3683 6613 1383 2513 3593 6223 7834 0094 3524 8574 9455 0605 0805 3485 3685 4195 5325 6795 9656 1366 2026 4936 7556 7556 8737 3117 6227 7507 8968 3568 336
27503 2193 2793 2973 3683 3753 7163 2053 2973 5323 6203 7864 2304 3524 9085 0715 0275 0765 4495 5465 5905 6545 8686 1266 1546 2306 6126 8226 9387 0967 5047 6567 8878 1108 5898 497
28753 5163 5833 7863 8503 9054 0603 6823 6264 1914 2745 0275 2675 1015 1545 3275 3915 5115 6526 1616 1266 1266 3276 5526 6506 7996 9167 2007 4887 6387 9408 2578 5118 6568 9059 255
30003 6223 6933 8753 9443 9634 2744 3364 2744 8475 3025 0945 2835 3365 4655 6385 7075 8456 2096 4866 4376 5166 7076 9797 0077 1547 3577 6017 9128 0528 5418 8919 1499 3229 5899 847
31253 7283 8023 9934 0624 0714 3984 7004 8064 9005 4005 2745 3685 4985 6225 8205 8916 0366 4056 6796 6386 7146 9097 1887 2097 3647 5837 8298 1428 4338 9569 1479 4329 6019 87510 138
32503 9514 0204 2234 2904 3244 6454 9724 8504 9355 3365 2195 3965 5486 0805 9816 0606 2076 5896 8736 8366 9167 1127 4057 4237 5897 7998 0648 3878 5419 0599 4269 7169 88410 17510 444

Выполненные работы

Посмотреть другие работы

Рассчитать стоимость