Секционные гаражные ворота
Комфорт начинается с въезда
Официальный представитель
Серии секционных ворот

Prestige
Повышенная энергоэффективность, уникальные конструкторские решения, неограниченные варианты оформления.

Trend
Оптимальное соотношение цены и качества, энергоэффективность, элементы безопасности в стандартном комплекте.
Prestige
Представьте кирпичную стену в 60 см — такую же теплоизоляцию имеют ворота! Разница в цене с более простой серией ворот окупится за 2–3 года.
Не покроются ржавчиной даже при установке ворот в прибрежной зоне.
Обеспечивают впечатляющие показатели герметичности, шумо- и теплоизоляции ворот.
Обеспечивают плавное движение полотна без шума и вибраций.
Для оформления ворот предлагается широкая палитра стандартных цветов по каталогам RAL и DB, а также цифровая печать на полотне.
Trend
Теплоизоляция ворот — как в помещении с кирпичной стеной толщиной 55 см
Для объектов с повышенной влажностью, обеспечивают устойчивость к коррозии и прочность конструкции.
Защищают от сквозняков, шума и холодного воздуха.
Отвечают за плавное и тихое движение полотна по направляющим.
Ворота можно окрасить в один из 13 стандартных цветов по каталогу RAL, 2 цвета «под дерево» и 3 цвета с эффектом муар.
На что обратить внимание при выборе серии гаражных ворот?
В данном видео рассказывается об основных характеристиках секционных ворот «АЛЮТЕХ», а также о ключевых отличиях линеек Prestige и Trend.

Внешний вид

S-гофр
Высокое качество
Окраска подъемных гаражных ворот производится в заводских условиях, после чего каждая секция проходит контроль качества
Огромный выбор цветов
В ассортименте представлены стандартные и нестандартные оттенки — всего более 200 вариантов
Индивидуальные принты
Не ограничивайтесь выбором цвета. Закажите оформление ворот принтом из каталога или любым другим изображением
Уникальная защита ПУР-ПА
Специальное покрытие предохраняет воротное полотно от появления трещин, сколов и выгорания
Размеры и цены

S-гофр

M-гофр

L-гофр

Микроволна
В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 2 262 | 2 311 | 2 364 | 2 440 | 2 541 | 2 728 | 2 795 | 2 871 | 2 947 | 2 912 | 2 952 | 3 131 | 3 237 | 3 638 | 3 901 | 4 000 | 4 000 | 4 110 | 4 350 | 4 440 | 4 440 | 4 585 | 4 831 | 4 900 | 4 893 | 5 034 | 5 258 | 5 359 | 5 359 | 5 475 | 5 822 | 6 161 | 6 108 | 6 212 | 6 516 |
| 1875 | 2 339 | 2 378 | 2 553 | 2 650 | 2 728 | 2 811 | 2 942 | 3 090 | 3 115 | 3 188 | 3 164 | 3 357 | 3 460 | 3 905 | 4 179 | 4 064 | 4 113 | 4 161 | 4 428 | 4 513 | 4 622 | 4 654 | 4 893 | 4 968 | 5 060 | 5 085 | 5 322 | 5 428 | 5 488 | 5 541 | 5 875 | 6 230 | 6 230 | 6 281 | 6 585 |
| 2000 | 2 641 | 2 700 | 2 707 | 2 753 | 2 841 | 2 707 | 2 894 | 2 979 | 3 053 | 3 482 | 3 682 | 3 747 | 3 691 | 4 020 | 3 834 | 4 129 | 4 189 | 4 350 | 4 488 | 4 627 | 4 675 | 4 857 | 4 945 | 5 085 | 5 071 | 5 327 | 5 373 | 5 548 | 5 654 | 5 772 | 5 855 | 6 108 | 6 299 | 6 539 | 6 332 |
| 2125 | 2 710 | 2 765 | 2 765 | 2 808 | 2 845 | 2 742 | 2 908 | 3 018 | 3 110 | 3 375 | 3 548 | 3 730 | 3 691 | 3 790 | 3 910 | 4 274 | 4 339 | 4 373 | 4 511 | 4 767 | 4 820 | 4 822 | 4 972 | 5 274 | 5 373 | 5 414 | 5 502 | 5 608 | 5 841 | 6 267 | 5 827 | 6 170 | 6 421 | 7 172 | 6 463 |
| 2250 | 2 785 | 2 841 | 2 808 | 2 841 | 2 841 | 2 765 | 2 908 | 3 060 | 3 037 | 3 341 | 3 511 | 3 693 | 3 693 | 3 790 | 3 940 | 4 332 | 4 428 | 4 346 | 4 513 | 4 645 | 4 801 | 4 785 | 4 968 | 5 256 | 5 449 | 5 357 | 5 502 | 5 638 | 5 852 | 6 516 | 5 963 | 6 218 | 6 437 | 7 460 | 6 479 |
| 2375 | 2 841 | 2 896 | 3 044 | 3 110 | 3 136 | 3 009 | 2 986 | 3 073 | 3 090 | 3 500 | 3 622 | 3 878 | 4 122 | 3 793 | 4 346 | 4 463 | 4 645 | 4 428 | 4 622 | 4 834 | 5 016 | 4 857 | 5 009 | 5 322 | 5 516 | 5 180 | 5 375 | 5 763 | 5 970 | 7 258 | 6 371 | 6 755 | 7 069 | 8 076 | 6 986 |
| 2500 | 3 060 | 3 117 | 3 272 | 3 306 | 3 359 | 3 583 | 3 138 | 3 133 | 3 368 | 3 548 | 3 645 | 4 006 | 4 350 | 4 795 | 4 935 | 4 908 | 5 009 | 5 135 | 5 212 | 5 327 | 5 449 | 5 553 | 5 875 | 6 055 | 6 041 | 6 336 | 6 440 | 6 587 | 6 714 | 6 981 | 7 412 | 7 557 | 7 688 | 7 990 | 8 124 |
| 2625 | 3 115 | 3 172 | 3 295 | 3 348 | 3 368 | 3 661 | 3 138 | 3 251 | 3 359 | 3 622 | 3 783 | 4 009 | 4 352 | 4 857 | 4 945 | 5 060 | 5 080 | 5 348 | 5 368 | 5 419 | 5 532 | 5 679 | 5 965 | 6 136 | 6 202 | 6 493 | 6 755 | 6 755 | 6 873 | 7 311 | 7 622 | 7 750 | 7 896 | 8 356 | 8 336 |
| 2750 | 3 219 | 3 279 | 3 297 | 3 368 | 3 375 | 3 716 | 3 205 | 3 297 | 3 532 | 3 620 | 3 786 | 4 230 | 4 352 | 4 908 | 5 071 | 5 027 | 5 076 | 5 449 | 5 546 | 5 590 | 5 654 | 5 868 | 6 126 | 6 154 | 6 230 | 6 612 | 6 822 | 6 938 | 7 096 | 7 504 | 7 656 | 7 887 | 8 110 | 8 589 | 8 497 |
| 2875 | 3 516 | 3 583 | 3 786 | 3 850 | 3 905 | 4 060 | 3 682 | 3 626 | 4 191 | 4 274 | 5 027 | 5 267 | 5 101 | 5 154 | 5 327 | 5 391 | 5 511 | 5 652 | 6 161 | 6 126 | 6 126 | 6 327 | 6 552 | 6 650 | 6 799 | 6 916 | 7 200 | 7 488 | 7 638 | 7 940 | 8 257 | 8 511 | 8 656 | 8 905 | 9 255 |
| 3000 | 3 622 | 3 693 | 3 875 | 3 944 | 3 963 | 4 274 | 4 336 | 4 274 | 4 847 | 5 302 | 5 094 | 5 283 | 5 336 | 5 465 | 5 638 | 5 707 | 5 845 | 6 209 | 6 486 | 6 437 | 6 516 | 6 707 | 6 979 | 7 007 | 7 154 | 7 357 | 7 601 | 7 912 | 8 052 | 8 541 | 8 891 | 9 149 | 9 322 | 9 589 | 9 847 |
| 3125 | 3 728 | 3 802 | 3 993 | 4 062 | 4 071 | 4 398 | 4 700 | 4 806 | 4 900 | 5 400 | 5 274 | 5 368 | 5 498 | 5 622 | 5 820 | 5 891 | 6 036 | 6 405 | 6 679 | 6 638 | 6 714 | 6 909 | 7 188 | 7 209 | 7 364 | 7 583 | 7 829 | 8 142 | 8 433 | 8 956 | 9 147 | 9 432 | 9 601 | 9 875 | 10 138 |
| 3250 | 3 951 | 4 020 | 4 223 | 4 290 | 4 324 | 4 645 | 4 972 | 4 850 | 4 935 | 5 336 | 5 219 | 5 396 | 5 548 | 6 080 | 5 981 | 6 060 | 6 207 | 6 589 | 6 873 | 6 836 | 6 916 | 7 112 | 7 405 | 7 423 | 7 589 | 7 799 | 8 064 | 8 387 | 8 541 | 9 059 | 9 426 | 9 716 | 9 884 | 10 175 | 10 444 |
Автоматика и управление
Выполненные работы




























